2026
| Catégorie | 🇳🇱 Groningen | 🇳🇱 Rotterdam | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 72.5 | 79.2 | +9.2% |
| Loyer | 25.8 | 42.3 | +64.0% |
| Épicerie | 72.8 | 70.7 | -2.9% |
| Restaurants | 80.4 | 84.5 | +5.1% |
| Pouvoir d'Achat | 110.5 | 119.6 | +8.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Groningen et Rotterdam.