2026
| Catégorie | 🇪🇸 Gijon | 🇪🇸 Madrid | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 55.1 | 60.4 | +9.6% |
| Loyer | 20.0 | 34.9 | +74.5% |
| Épicerie | 56.1 | 60.9 | +8.6% |
| Restaurants | 64.4 | 63.1 | -2.0% |
| Pouvoir d'Achat | 95.5 | 100.7 | +5.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Gijon et Madrid.