| Catégorie | 🇧🇼 Gaborone | 🇧🇷 Fortaleza | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 20.6 | 20.5 | -0.5% |
| Loyer | 6.8 | 7.1 | +4.4% |
| Épicerie | 30.7 | 32.3 | +5.2% |
| Restaurants | 33.8 | 30.1 | -10.9% |
| Pouvoir d'Achat | 42.9 | 43.1 | +0.5% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Gaborone et Fortaleza.