| Catégorie | 🇧🇷 Florianopolis | 🇧🇷 Rio de Janeiro | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 24.1 | 24.4 | +1.2% |
| Loyer | 15.8 | 15.7 | -0.6% |
| Épicerie | 34.2 | 36.3 | +6.1% |
| Restaurants | 39.0 | 38.3 | -1.8% |
| Pouvoir d'Achat | 69.7 | 43.5 | -37.6% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Florianopolis et Rio de Janeiro.