| Catégorie | 🇬🇧 Édimbourg | 🇬🇧 Milton Keynes | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 55.2 | 53.2 | -3.6% |
| Loyer | 35.3 | 32.3 | -8.5% |
| Épicerie | 68.7 | 61.0 | -11.2% |
| Restaurants | 87.9 | 75.1 | -14.6% |
| Pouvoir d'Achat | 123.2 | 127.2 | +3.2% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Édimbourg et Milton Keynes.