2026
| Catégorie | 🇩🇪 Duisburg | 🇩🇪 Karlsruhe | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 71.8 | 75.0 | +4.5% |
| Loyer | 16.2 | 24.3 | +50.0% |
| Épicerie | 70.0 | 71.1 | +1.6% |
| Restaurants | 64.6 | 67.9 | +5.1% |
| Pouvoir d'Achat | 121.4 | 117.4 | -3.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Duisburg et Karlsruhe.