| Catégorie | 🇧🇩 Dhaka | 🇨🇳 Chongqing | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 16.4 | 17.3 | +5.5% |
| Loyer | 4.1 | 8.8 | +114.6% |
| Épicerie | 29.9 | 36.2 | +21.1% |
| Restaurants | 20.1 | 19.8 | -1.5% |
| Pouvoir d'Achat | 31.0 | 111.3 | +259.0% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Dhaka et Chongqing.