2026
| Catégorie | 🇮🇳 Dehradun | 🇮🇳 Gurgaon | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 19.0 | 24.8 | +30.5% |
| Loyer | 5.0 | 8.6 | +72.0% |
| Épicerie | 21.9 | 27.6 | +26.0% |
| Restaurants | 15.7 | 22.4 | +42.7% |
| Pouvoir d'Achat | 54.6 | 83.9 | +53.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.