2026
| Catégorie | 🇹🇿 Dar es Salaam | 🇺🇬 Kampala | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 27.1 | 27.4 | +1.1% |
| Loyer | 12.1 | 10.2 | -15.7% |
| Épicerie | 27.6 | 29.2 | +5.8% |
| Restaurants | 19.5 | 23.7 | +21.5% |
| Pouvoir d'Achat | 26.5 | 19.0 | -28.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.