2026
| Catégorie | 🇪🇨 Cuenca | 🇪🇨 Quito | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 30.3 | 34.9 | +15.2% |
| Loyer | 9.7 | 10.5 | +8.2% |
| Épicerie | 35.3 | 36.7 | +4.0% |
| Restaurants | 26.7 | 37.4 | +40.1% |
| Pouvoir d'Achat | 52.8 | 49.3 | -6.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.