2026
| Catégorie | 🇪🇨 Cuenca | 🇪🇨 Quito | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 30.8 | 35.3 | +14.6% |
| Loyer | 9.8 | 10.0 | +2.0% |
| Épicerie | 35.4 | 36.8 | +4.0% |
| Restaurants | 27.1 | 37.6 | +38.7% |
| Pouvoir d'Achat | 48.0 | 47.4 | -1.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.