2026
| Catégorie | 🇵🇹 Coimbra | 🇵🇹 Aveiro | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 49.3 | 50.1 | +1.6% |
| Loyer | 19.7 | 23.1 | +17.3% |
| Épicerie | 51.7 | 52.7 | +1.9% |
| Restaurants | 47.0 | 46.5 | -1.1% |
| Pouvoir d'Achat | 73.5 | 76.9 | +4.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Coimbra et Aveiro.