2026
| Catégorie | 🇮🇳 Coimbatore | 🇮🇳 Pune | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 16.7 | 22.5 | +34.7% |
| Loyer | 3.3 | 6.7 | +103.0% |
| Épicerie | 20.7 | 24.7 | +19.3% |
| Restaurants | 13.1 | 21.7 | +65.6% |
| Pouvoir d'Achat | 74.5 | 156.2 | +109.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.