2026
| Catégorie | 🇳🇿 Christchurch | 🇳🇿 Auckland | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 59.2 | 65.4 | +10.5% |
| Loyer | 25.1 | 30.1 | +19.9% |
| Épicerie | 69.2 | 74.2 | +7.2% |
| Restaurants | 57.1 | 57.5 | +0.7% |
| Pouvoir d'Achat | 113.5 | 116.4 | +2.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Christchurch et Auckland.