2026
| Catégorie | 🇮🇳 Chennai | 🇮🇳 Gurgaon | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 20.3 | 24.8 | +22.2% |
| Loyer | 5.1 | 8.6 | +68.6% |
| Épicerie | 26.0 | 27.6 | +6.2% |
| Restaurants | 14.8 | 22.4 | +51.4% |
| Pouvoir d'Achat | 104.8 | 83.9 | -19.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.