2026
| Catégorie | 🇩🇪 Chemnitz | 🇩🇪 Karlsruhe | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 64.3 | 72.5 | +12.8% |
| Loyer | 12.8 | 24.0 | +87.5% |
| Épicerie | 64.1 | 68.3 | +6.6% |
| Restaurants | 65.5 | 67.2 | +2.6% |
| Pouvoir d'Achat | 140.2 | 130.4 | -7.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Chemnitz et Karlsruhe.