| Catégorie | 🇨🇳 Changsha | 🇺🇿 Tashkent | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 21.8 | 21.7 | -0.5% |
| Loyer | 6.3 | 13.3 | +111.1% |
| Épicerie | 40.3 | 33.9 | -15.9% |
| Restaurants | 23.3 | 30.6 | +31.3% |
| Pouvoir d'Achat | 106.2 | 59.7 | -43.8% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Changsha et Tashkent.