2026
| Catégorie | 🇮🇳 Chandigarh | 🇮🇳 Bangalore | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 22.0 | 21.9 | -0.5% |
| Loyer | 4.9 | 8.6 | +75.5% |
| Épicerie | 25.7 | 26.4 | +2.7% |
| Restaurants | 17.7 | 19.9 | +12.4% |
| Pouvoir d'Achat | 59.6 | 103.3 | +73.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.