2026
| Catégorie | 🇬🇧 Cardiff | 🇬🇧 Guildford | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 66.7 | 78.5 | +17.7% |
| Loyer | 28.5 | 41.4 | +45.3% |
| Épicerie | 65.2 | 74.8 | +14.7% |
| Restaurants | 71.5 | 85.2 | +19.2% |
| Pouvoir d'Achat | 122.8 | 109.7 | -10.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Cardiff et Guildford.