2026
| Catégorie | 🇬🇧 Cardiff | 🇬🇧 Guildford | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 67.6 | 79.5 | +17.6% |
| Loyer | 28.7 | 41.6 | +44.9% |
| Épicerie | 67.1 | 77.0 | +14.8% |
| Restaurants | 72.5 | 86.4 | +19.2% |
| Pouvoir d'Achat | 128.7 | 115.1 | -10.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Cardiff et Guildford.