2026
| Catégorie | 🇹🇷 Bursa | 🇹🇷 Izmir | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 40.0 | 41.5 | +3.8% |
| Loyer | 9.5 | 14.2 | +49.5% |
| Épicerie | 39.3 | 42.0 | +6.9% |
| Restaurants | 34.9 | 39.1 | +12.0% |
| Pouvoir d'Achat | 81.2 | 79.0 | -2.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.