| Catégorie | 🇪🇸 Bilbao | 🇳🇿 Christchurch | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 41.6 | 41.6 | 0.0% |
| Loyer | 29.9 | 24.0 | -19.7% |
| Épicerie | 50.3 | 64.7 | +28.6% |
| Restaurants | 67.4 | 59.1 | -12.3% |
| Pouvoir d'Achat | 107.4 | 121.6 | +13.2% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bilbao et Christchurch.