2026
| Catégorie | 🇨🇭 Bern | 🇨🇭 Lugano | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 110.8 | 112.4 | +1.4% |
| Loyer | 45.1 | 43.3 | -4.0% |
| Épicerie | 111.0 | 112.5 | +1.4% |
| Restaurants | 109.3 | 132.6 | +21.3% |
| Pouvoir d'Achat | 164.9 | 165.8 | +0.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bern et Lugano.