2026
| Catégorie | 🇧🇦 Banja Luka | 🇧🇦 Sarajevo | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 44.3 | 44.1 | -0.5% |
| Loyer | 9.4 | 12.1 | +28.7% |
| Épicerie | 45.4 | 45.2 | -0.4% |
| Restaurants | 43.1 | 37.6 | -12.8% |
| Pouvoir d'Achat | 59.4 | 67.0 | +12.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.