2026
| Catégorie | 🇰🇿 Almaty | 🇰🇿 Astana | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 38.2 | 32.4 | -15.2% |
| Loyer | 16.1 | 12.5 | -22.4% |
| Épicerie | 36.6 | 33.1 | -9.6% |
| Restaurants | 43.2 | 33.8 | -21.8% |
| Pouvoir d'Achat | 59.2 | 64.2 | +8.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.