2026
| Catégorie | 🇮🇳 Ahmedabad | 🇮🇳 Gurgaon | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 21.5 | 24.1 | +12.1% |
| Loyer | 4.9 | 8.3 | +69.4% |
| Épicerie | 26.5 | 27.2 | +2.6% |
| Restaurants | 20.0 | 22.0 | +10.0% |
| Pouvoir d'Achat | 76.4 | 91.2 | +19.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.