2026
| Catégorie | 🇲🇦 Agadir | 🇲🇦 Marrakech | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.0 | 32.4 | +1.3% |
| Loyer | 7.6 | 9.1 | +19.7% |
| Épicerie | 33.9 | 32.3 | -4.7% |
| Restaurants | 28.3 | 31.7 | +12.0% |
| Pouvoir d'Achat | 51.2 | 46.8 | -8.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.