2026
| Catégorie | 🇹🇷 Adana | 🇹🇷 Mersin | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.2 | 36.6 | +4.0% |
| Loyer | 9.3 | 9.4 | +1.1% |
| Épicerie | 38.8 | 39.1 | +0.8% |
| Restaurants | 28.2 | 30.7 | +8.9% |
| Pouvoir d'Achat | 65.0 | 63.7 | -2.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.