2026
| Catégorie | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇸🇦 Al Khobar | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 44.3 | 49.5 | +11.7% |
| Loyer | 12.4 | 15.1 | +21.8% |
| Épicerie | 43.1 | 45.3 | +5.1% |
| Restaurants | 31.7 | 42.5 | +34.1% |
| Pouvoir d'Achat | 95.5 | 103.0 | +7.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.