2026
| Categoría | 🇨🇭 Zurich | 🇨🇭 Lucerne | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 121.0 | 112.9 | -6.7% |
| Alquiler | 69.6 | 47.6 | -31.6% |
| Supermercado | 121.9 | 109.4 | -10.3% |
| Restaurantes | 124.6 | 127.0 | +1.9% |
| Poder Adquisitivo | 168.4 | 167.3 | -0.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Zurich y Lucerne.