| Categoría | 🇦🇲 Yerevan | 🇹🇼 New Taipei City | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 30.7 | 30.9 | +0.7% |
| Alquiler | 17.7 | 15.2 | -14.1% |
| Supermercado | 39.6 | 67.7 | +71.0% |
| Restaurantes | 48.6 | 26.6 | -45.3% |
| Poder Adquisitivo | 40.7 | 78.8 | +93.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Yerevan y New Taipei City.