| Categoría | 🇦🇹 Viena | 🇺🇸 Buffalo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 53.5 | 50.8 | -5.0% |
| Alquiler | 28.5 | 31.0 | +8.8% |
| Supermercado | 66.4 | 76.6 | +15.4% |
| Restaurantes | 76.4 | 84.8 | +11.0% |
| Poder Adquisitivo | 134.9 | 128.8 | -4.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Viena y Buffalo.