2026
| Categoría | 🇦🇱 Tirana | 🇸🇦 Al Khobar | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 49.5 | 49.5 | 0.0% |
| Alquiler | 17.6 | 15.1 | -14.2% |
| Supermercado | 52.7 | 45.3 | -14.0% |
| Restaurantes | 44.2 | 42.5 | -3.8% |
| Poder Adquisitivo | 47.1 | 103.0 | +118.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.