| Categoría | 🇬🇪 Tbilisi | 🇪🇪 Tartu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 26.3 | 26.4 | +0.4% |
| Alquiler | 15.1 | 13.8 | -8.6% |
| Supermercado | 39.9 | 50.9 | +27.6% |
| Restaurantes | 43.7 | 69.6 | +59.3% |
| Poder Adquisitivo | 47.6 | 102.8 | +116.0% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Tbilisi y Tartu.