| Categoría | 🇪🇸 Tarragona | 🇵🇱 Krakow | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.9 | 37.0 | +0.3% |
| Alquiler | 19.2 | 19.8 | +3.1% |
| Supermercado | 53.2 | 43.8 | -17.7% |
| Restaurantes | 57.9 | 54.0 | -6.7% |
| Poder Adquisitivo | 110.1 | 102.4 | -7.0% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Tarragona y Krakow.