| Categoría | 🇪🇸 Tarragona | 🇪🇸 Barcelona | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.9 | 47.8 | +29.5% |
| Alquiler | 19.2 | 34.8 | +81.3% |
| Supermercado | 53.2 | 60.9 | +14.5% |
| Restaurantes | 57.9 | 66.1 | +14.2% |
| Poder Adquisitivo | 110.1 | 93.0 | -15.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Tarragona y Barcelona.