| Categoría | 🇵🇱 Szczecin | 🇷🇸 Novi Sad | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 28.3 | 28.7 | +1.4% |
| Alquiler | 14.3 | 12.0 | -16.1% |
| Supermercado | 38.3 | 43.8 | +14.4% |
| Restaurantes | 42.6 | 48.3 | +13.4% |
| Poder Adquisitivo | 106.4 | 80.9 | -24.0% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Szczecin y Novi Sad.