2026
| Categoría | 🇮🇳 Surat | 🇮🇳 Gurgaon | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 18.4 | 24.8 | +34.8% |
| Alquiler | 6.4 | 8.6 | +34.4% |
| Supermercado | 22.9 | 27.6 | +20.5% |
| Restaurantes | 15.5 | 22.4 | +44.5% |
| Poder Adquisitivo | 47.3 | 83.9 | +77.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.