2026
| Categoría | 🇸🇪 Stockholm | 🇸🇪 Lund | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 81.8 | 66.0 | -19.3% |
| Alquiler | 37.5 | 23.0 | -38.7% |
| Supermercado | 82.5 | 71.4 | -13.5% |
| Restaurantes | 81.1 | 70.7 | -12.8% |
| Poder Adquisitivo | 114.4 | 128.1 | +12.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Stockholm y Lund.