| Categoría | 🇸🇪 Estocolmo | 🇬🇧 Edimburgo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 55.2 | 55.3 | +0.2% |
| Alquiler | 34.3 | 35.3 | +2.9% |
| Supermercado | 73.3 | 68.7 | -6.3% |
| Restaurantes | 82.3 | 87.9 | +6.8% |
| Poder Adquisitivo | 120.7 | 123.2 | +2.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Estocolmo y Edimburgo.