2026
| Categoría | 🇧🇬 Stara Zagora | 🇧🇬 Burgas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.0 | 41.8 | +19.4% |
| Alquiler | 7.0 | 11.4 | +62.9% |
| Supermercado | 35.9 | 43.5 | +21.2% |
| Restaurantes | 37.8 | 46.6 | +23.3% |
| Poder Adquisitivo | 89.4 | 68.4 | -23.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Stara Zagora y Burgas.