2026
| Categoría | 🇵🇱 Rzeszow | 🇵🇱 Warsaw | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 43.4 | 52.5 | +21.0% |
| Alquiler | 15.2 | 27.2 | +78.9% |
| Supermercado | 37.8 | 44.3 | +17.2% |
| Restaurantes | 43.9 | 56.9 | +29.6% |
| Poder Adquisitivo | 115.4 | 98.2 | -14.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Rzeszow y Warsaw.