2026
| Categoría | 🇷🇺 Rostov-on-Don | 🇷🇺 Moscow | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.0 | 53.2 | +43.8% |
| Alquiler | 12.1 | 33.5 | +176.9% |
| Supermercado | 38.4 | 47.5 | +23.7% |
| Restaurantes | 35.3 | 52.0 | +47.3% |
| Poder Adquisitivo | 64.3 | 74.2 | +15.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.