2026
| Categoría | 🇩🇪 Rostock | 🇩🇪 Karlsruhe | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 66.0 | 75.5 | +14.4% |
| Alquiler | 17.7 | 24.4 | +37.9% |
| Supermercado | 70.9 | 72.5 | +2.3% |
| Restaurantes | 60.3 | 68.9 | +14.3% |
| Poder Adquisitivo | 141.6 | 123.9 | -12.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Rostock y Karlsruhe.