| Categoría | 🇩🇪 Remagen | 🇩🇪 Karlsruhe | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.3 | 47.4 | +23.8% |
| Alquiler | 14.3 | 23.3 | +62.9% |
| Supermercado | 56.4 | 66.7 | +18.3% |
| Restaurantes | 51.3 | 71.5 | +39.4% |
| Poder Adquisitivo | 92.9 | 125.9 | +35.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Remagen y Karlsruhe.