| Categoría | 🇲🇽 Puebla | 🇲🇽 Mexico City | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 27.6 | 34.4 | +24.6% |
| Alquiler | 11.8 | 24.6 | +108.5% |
| Supermercado | 45.5 | 54.9 | +20.7% |
| Restaurantes | 45.0 | 50.4 | +12.0% |
| Poder Adquisitivo | 47.8 | 51.8 | +8.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Puebla y Mexico City.