| Categoría | 🇿🇦 Pretoria | 🇧🇷 Santos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 25.6 | 25.6 | 0.0% |
| Alquiler | 12.0 | 11.7 | -2.5% |
| Supermercado | 33.6 | 36.5 | +8.6% |
| Restaurantes | 34.6 | 33.0 | -4.6% |
| Poder Adquisitivo | 98.4 | 42.9 | -56.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Pretoria y Santos.