| Categoría | 🇹🇭 Phuket | 🇰🇷 Seúl | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.0 | 32.0 | 0.0% |
| Alquiler | 20.6 | 23.9 | +16.0% |
| Supermercado | 46.0 | 83.8 | +82.2% |
| Restaurantes | 31.4 | 49.8 | +58.6% |
| Poder Adquisitivo | 30.9 | 137.9 | +346.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Phuket y Seúl.