| Categoría | 🇺🇸 Philadelphia | 🇮🇪 Galway | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 61.7 | 61.1 | -1.0% |
| Alquiler | 45.5 | 49.1 | +7.9% |
| Supermercado | 82.4 | 71.5 | -13.2% |
| Restaurantes | 80.1 | 93.7 | +17.0% |
| Poder Adquisitivo | 134.6 | 89.5 | -33.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Philadelphia y Galway.