2026
| Categoría | 🇦🇺 Perth | 🇦🇺 Sydney | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 70.3 | 77.5 | +10.2% |
| Alquiler | 37.4 | 52.6 | +40.6% |
| Supermercado | 78.9 | 82.2 | +4.2% |
| Restaurantes | 69.0 | 73.5 | +6.5% |
| Poder Adquisitivo | 148.1 | 118.6 | -19.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Perth y Sydney.