2026
| Categoría | 🇭🇺 Pecs | 🇭🇺 Budapest | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.4 | 50.5 | +6.5% |
| Alquiler | 12.2 | 19.5 | +59.8% |
| Supermercado | 48.9 | 46.9 | -4.1% |
| Restaurantes | 43.7 | 50.4 | +15.3% |
| Poder Adquisitivo | 66.8 | 91.0 | +36.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Pecs y Budapest.