| Categoría | 🇵🇦 Panama City | 🇩🇪 Dortmund | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.8 | 37.4 | -1.1% |
| Alquiler | 27.2 | 17.1 | -37.1% |
| Supermercado | 59.0 | 65.8 | +11.5% |
| Restaurantes | 46.5 | 70.1 | +50.8% |
| Poder Adquisitivo | 44.9 | 142.3 | +216.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Panama City y Dortmund.